關(guān)于公布我區(qū)政府定價(jià)涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費(fèi)目錄清單的通知
岳君發(fā)改[2017]119號(hào)
各收費(fèi)單位:
根據(jù)國(guó)家、省、市文件精神,依據(jù)《湖南省定價(jià)目錄》,我局對(duì)政府定價(jià)的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費(fèi)目錄清單進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整后的《岳陽(yáng)市君山區(qū)涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費(fèi)目錄清單》(2017年版)進(jìn)行公布,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
岳陽(yáng)市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局
2017年9月28日
君山區(qū)政府定價(jià)涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2017年版) | |||||
主管部門(mén) | 執(zhí)收單位 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 |
住建 | 污水處理廠 | 污水處理費(fèi) | 0.6元/立方米 | 岳君發(fā)改[2008]81號(hào) | 使用自來(lái)水水源的由自來(lái)水公司代征 |
環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 環(huán)衛(wèi)服務(wù)收費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 岳君發(fā)改[2003]16號(hào) | ||
規(guī)劃 | 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) | |||
一、城市規(guī)劃技術(shù)論證 | 湘價(jià)服[2013]128號(hào) | ||||
1、高層建筑 | 0.62元/平方米 | 湘發(fā)改價(jià)服[2014]966號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2016]144號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2016]711號(hào) | 公共建筑物、構(gòu)筑物以及無(wú)法按建筑面積計(jì)收的項(xiàng)目,按工程總造價(jià)的0.067%計(jì)收 | ||
2、多層建筑 | 0.39元/平方米 | ||||
3、規(guī)劃咨詢(xún) | 168元/份 | 難度大、情況復(fù)雜的可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn),但不得超過(guò)700元。 | |||
二、日照分析 | 0.11元/平方米 | 方案調(diào)整需重新日照分析的,按規(guī)劃咨詢(xún)收費(fèi),每次560元 | |||
三、建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià) | 0.28元/平方米 | 公共建筑物、構(gòu)筑物以及無(wú)法按建筑面積計(jì)收的項(xiàng)目的按工程總造價(jià)的0.06%計(jì)收。 | |||
四、工程竣工測(cè)量 | 詳見(jiàn)文件 | 按國(guó)測(cè)財(cái)字[2002]3號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的39.2%執(zhí)行。 | |||
規(guī)劃 | 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 建筑物定點(diǎn)放線(xiàn)費(fèi) | 不超過(guò)168元/點(diǎn),弧線(xiàn)界限測(cè)量取費(fèi)點(diǎn)最多不超過(guò)5個(gè) | 湘發(fā)改價(jià)服[2014]966號(hào),湘發(fā)改價(jià)服[2016]144號(hào),湘發(fā)改價(jià)服[2016]711號(hào) | |
五、現(xiàn)狀地形圖 | 詳見(jiàn)文件 | ||||
房產(chǎn) | 房產(chǎn)測(cè)繪機(jī)構(gòu) | 房屋測(cè)繪服務(wù)收費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]172號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2016]711號(hào) | 自2016年4月10日起執(zhí)行。此前與本通知不符的有關(guān)文件、規(guī)定,同時(shí)廢止。 | |
房屋分戶(hù)圖測(cè)量收費(fèi) | |||||
1、住宅 | 0.86元/平方米 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用房、廉租房減半計(jì)收 | |||
2、商業(yè)樓、廠房 | 1.15元/平方米 | ||||
3、多功能綜合樓用房 | 1.73元/平方米 | ||||
公共資源交易中心 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易服務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]147號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2016]711號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2017]56號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[2017]678號(hào) | 自2016年4月20日起執(zhí)行。 |
一、地(礦)產(chǎn)交易服務(wù)費(fèi) | |||||
二、建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi) | |||||
三、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | |||||
四、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | |||||
司法 | 司法鑒定機(jī)構(gòu) | 司法鑒定費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]646號(hào) | |
律師事務(wù)所 | 律師服務(wù)收費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]129號(hào) | |||
司法 | 仲裁機(jī)構(gòu) | 仲裁服務(wù)費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]220號(hào) | 累進(jìn)計(jì)算 | |
一、案件受理費(fèi) | |||||
爭(zhēng)議金額:1000元及以下 | 100元 | ||||
1000元以上-5萬(wàn)元 | 4%-5% | ||||
5萬(wàn)元以上-10萬(wàn)元 | 3%-4% | ||||
10萬(wàn)元以上-20萬(wàn)元 | 2%-3% | ||||
20萬(wàn)元以上-50萬(wàn)元 | 1%-2% | ||||
50萬(wàn)元以上-100萬(wàn)元 | 0.5%-1% | ||||
100萬(wàn)元以上-1000萬(wàn)元 | 0.25%-0.5% | ||||
1000萬(wàn)元以上至1億元 | 0.25% | ||||
1億元以上 | 不超過(guò)0.09% | ||||
二、案件處理費(fèi) | 按實(shí)際支出數(shù)額收取 | ||||
公證機(jī)構(gòu) | 公證服務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 湘發(fā)改價(jià)服[2016]432號(hào) | ||
公安、交通 | 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)檢定服務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 岳發(fā)改價(jià)服[2016]158號(hào)、岳發(fā)改價(jià)服[2017]165號(hào) | |
發(fā)改 | 代建單位 | 政府投資項(xiàng)目代建服務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 湘發(fā)改價(jià)服[2015]744號(hào) | |
安監(jiān) | 安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 一、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告編制費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 湘價(jià)服[2014]91號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服[ 2016]144號(hào) | |
二、安全現(xiàn)收評(píng)價(jià)費(fèi) |