极品尤物喷水潮喷在线视频欲涩漫_成人高清国产剧情在线播放_日韩欧美A一C内射在线_免费无码国产一级AV在线

歸檔時間:2022-04-13
2020年5月7日海吉星蔬菜價格日調查表
來源:岳陽市農業(yè)農村局   日期: 2020-05-07
瀏覽量: 1 | | | |


單位:元/市斤
品種 最高價 最低價 今日批發(fā)價 上日均價 零售價 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(。
油麥菜 3.00  2.00  2.50  2.80  3.00  -10.71  昆明
芹  菜 1.80  1.60  1.70  1.65  2.50  3.03  山東
生  菜 2.50  1.50  2.00  3.00  2.50  -33.33  昆明
大白菜 0.80  0.40  0.60  0.80  1.00  -25.00  山東
菠  菜 4.20  3.80  4.00  3.00  5.00  33.33  君山
圓白菜 1.20  0.40  0.80  0.50  1.00  60.00  君山
西蘭花 4.00  3.00  3.50  3.00  5.00  16.67  昆明
花  菜 1.60  1.40  1.50  1.20  2.00  25.00  君山
白蘿卜 0.80  0.80  0.80  0.50  1.50  60.00  湖北
土  豆 1.50  0.90  1.20  2.00  1.70  -40.00  山東
生  姜 5.00  3.50  4.25  4.00  6.00  6.25  山東
胡蘿卜 1.10  0.90  1.00  1.20  1.80  -16.67  長沙
蓮  藕 4.60  4.40  4.50  4.50  5.00  0.00  廣興洲
萵  筍 1.00  1.00  1.00  0.80  1.50  25.00  湖北
山  藥 2.80  2.40  2.60  3.00  4.00  -13.33  山東
黃  瓜 1.60  1.60  1.60  1.50  3.00  6.67  本地
冬  瓜 0.70  0.50  0.60  0.70  1.00  -14.29  海南
苦  瓜 3.20  2.80  3.00  2.00  4.00  50.00  長沙
西葫蘆 2.20  2.00  2.10  1.50  3.00  40.00  長沙
南  瓜 1.30  1.10  1.20  1.20  1.50  0.00  海南
豆  角 3.20  2.80  3.00  2.80  4.50  7.14  長沙
綠豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  3.00  0.00  本地
西紅柿 2.00  1.80  1.90  2.50  3.00  -24.00  長沙
長茄子 2.00  1.00  1.50  2.00  2.00  -25.00  長沙
辣椒(紅) 4.00  3.00  3.50  3.00  4.50  16.67  海南
青椒(螺) 3.60  3.40  3.50  2.50  4.50  40.00  欽州
洋  蔥 1.30  1.10  1.20  1.20  2.00  0.00  山東
大蒜頭 5.00  4.50  4.75  4.50  6.00  5.56  山東
韭  菜 1.60  1.40  1.50  2.00  3.00  -25.00  君山
大  蔥 1.60  1.40  1.50  1.30  2.00  15.38  長沙
黃豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  3.00  0.00  本地
空心菜 2.70  2.30  2.50  3.00  4.00  -16.67  安徽
白菜苔
紅菜苔
香  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  君山
磨  菇 4.20  3.80  4.00  3.00  5.00  33.33  本地
香  菇 5.50  4.50  5.00  5.50  6.00  -9.09  河南
金針菇 4.20  3.80  4.00  3.00  5.00  33.33  陜西
絲  瓜 3.20  2.80  3.00  2.50  3.50  20.00  長沙
莧  菜 2.70  2.30  2.50  3.00  4.00  -16.67  君山
小  蔥 2.50  1.50  2.00  2.00  2.50  0.00  昆明
蒜  苔 3.60  3.40  3.50  3.00  4.00  16.67  安徽
茼  蒿
大蒜葉 2.60  1.80  2.20  2.50  3.00  -12.00  昆明
四季豆 5.20  4.80  5.00  5.00  7.00  0.00  長沙
湖  藕
藕  尖 4.80  4.20  4.50  10.00  7.00  -55.00  本地
玉  米 2.30  1.90  2.10  2.20  2.50  -4.55  海南