金額:萬元 | ||||
單 位 | 02號文 金額 | 4號文 金額 | 6號文 金額 | 合 計 |
錢糧湖鎮(zhèn) | 29 | 21 | 17 | 67 |
良心堡鎮(zhèn) | 19 | 10 | 9 | 38 |
許市鎮(zhèn) | 23 | 7 | 8 | 38 |
廣興洲鎮(zhèn) | 23 | 7 | 9 | 39 |
柳林洲鎮(zhèn) | 18 | 7 | 8 | 33 |
蘆葦場 | 1 | 2 | 2 | 5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 1 | 1 | 1 | 3 |
岳陽監(jiān)獄 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 114 | 56 | 55 | 225 |
備注:2017年1-10月份累計發(fā)放臨時救助331.0365,其中拔各鎮(zhèn)辦225萬元,社會救助管理中心直接打卡發(fā)放106.0365萬元 |